


RONDA DE JUEGO 1 (07/07/2025 - 04/10/2025)
GRUPO 1
PARTIDOS
JUGADOS
PARTIDOS
GANADOS
PUNTOS
POSICIÓN
GARCIA Guillermo | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
GUIMON Jose | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
SANCHEZ Jorge | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
IMEDIO Manuel | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
BUENO Miguel (R) | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
VILLAREAL Guillermo | 0 | 0 | 0 | 6 |
GRUPO 3
PARTIDOS
JUGADOS
PARTIDOS
GANADOS
PUNTOS
POSICIÓN
CABEZUELO Eduardo | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
DI SARNO Gianluca | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
PRIETO Juan Antonio | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
RUIZ Daniel | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
WU Chengsi | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
MARTIN Paul | 0 | 0 | 0 | 4 |
GRUPO 2
PARTIDOS
JUGADOS
PARTIDOS
GANADOS
PUNTOS
POSICIÓN
LOPEZ Sergio | 3 | 2 | 9 | 1 | ||
NOAIN Alfonso | 3 | 2 | 7 | 2 | ||
HORTIGUELA Carlos (R) | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
MEL David | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
BELLOCCHI Enrica | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
GAÑAN Javier (O) | 0 | 0 | 0 | 6 |
GRUPO 4
PARTIDOS
JUGADOS
PARTIDOS
GANADOS
PUNTOS
POSICIÓN
CONTRERAS Ethel | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
RUBY Daniel | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
GARCIA Blanca | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ESTRADA Pedro | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
JIMENEZ Marina | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
NEGRETE Luis | 0 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO 5
PARTIDOS
JUGADOS
PARTIDOS
GANADOS
PUNTOS
POSICIÓN
MORAIS Victor | 3 | 2 | 8 | 1 | ||
MORENO Jose Ignacio | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
GAO Tian | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
RODERO Jorge | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
ZHU Jun | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
IDOIPE Maria Jose | 1 | 0 | 0 | 6 |
* Jugadores que han finalizado todos sus partidos en la ronda actual *
(+) Jugadores actualmente lesionados
(O) Jugadores que en la siguiente fase abandonan el torneo
(R) Pendiente de renovación por parte del jugador
Los jugadores que no hayan jugado el número mínimo de partidos asignado a su grupo quedarán automáticamente en las últimas posiciones:
GRUPO de 6 Jugadores = MÍNIMO 3 Partidos
GRUPO de 5 Jugadores = MÍNIMO 2 Partidos
GRUPO de 4 Jugadores = MÍNIMO 1 Partido